Référence ANCV 89249448 Référence offreur AEC-DAUPH Saison / année 2025 Departement / Région Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var Adresse 2025 LES DAUPHINS 609 Chemin de Sorba 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Tél. / Fax 04 94 26 28 09 / Site internet |
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
89249941 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 18 mars 2025 | 215,60€ par logement |
89251864 | 42 | sam. 18 oct. 2025 à 17h | sam. 25 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 16 sept. 2025 | 235,20€ par logement |
89251915 | 43 | sam. 25 oct. 2025 à 17h | sam. 1 nov. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 23 sept. 2025 | 235,20€ par logement |
mobil home STANDARD 4 personnes / 2 chambres
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
89250576 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 18 mars 2025 | 188,65€ par logement |
89251220 | 42 | sam. 18 oct. 2025 à 17h | sam. 25 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 16 sept. 2025 | 206,00€ par logement |
89251271 | 43 | sam. 25 oct. 2025 à 17h | sam. 1 nov. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 23 sept. 2025 | 206,00€ par logement |
Mobil-home STANDARD 3 chambres 6 lits
ATTENTION, Veuillez attendre la validation de AEC par mail après la validation de votre dossier par BSV sur cette offre !!
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
89292383 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 1 avr. 2025 | 270,00€ par logement |
89292434 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 8 avr. 2025 | 270,00€ par logement |
89292485 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 15 avr. 2025 | 270,00€ par logement |
89292978 | 21 | sam. 24 mai 2025 à 17h | sam. 31 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 382,00€ par logement |
89293029 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 382,00€ par logement |
89293080 | 23 | sam. 7 juin 2025 à 17h | sam. 14 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 382,00€ par logement |
89293575 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | mar. 13 mai 2025 | 470,00€ par logement |
89293677 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 27 mai 2025 | 470,00€ par logement |
89294006 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 29 juil. 2025 | 470,00€ par logement |
89294057 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 5 août 2025 | 470,00€ par logement |
89294108 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 12 août 2025 | 470,00€ par logement |
89294601 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 19 août 2025 | 382,00€ par logement |
89294806 | 39 | sam. 27 sept. 2025 à 17h | sam. 4 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 26 août 2025 | 382,00€ par logement |
89295062 | 40 | sam. 4 oct. 2025 à 17h | sam. 11 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 2 sept. 2025 | 260,00€ par logement |
89295113 | 41 | sam. 11 oct. 2025 à 17h | sam. 18 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 9 sept. 2025 | 260,00€ par logement |
89295418 | 42 | sam. 18 oct. 2025 à 17h | sam. 25 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 16 sept. 2025 | 274,00€ par logement |
89295469 | 43 | sam. 25 oct. 2025 à 17h | sam. 1 nov. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 23 sept. 2025 | 274,00€ par logement |
ATTENTION, Veuillez attendre la validation de AEC par mail après la validation de votre dossier par BSV sur cette offre !!
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
89295819 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 1 avr. 2025 | 221,00€ par logement |
89295870 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 8 avr. 2025 | 221,00€ par logement |
89295921 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 15 avr. 2025 | 221,00€ par logement |
89296166 | 21 | sam. 24 mai 2025 à 17h | sam. 31 mai 2025 à 10h | 1/1 | mar. 22 avr. 2025 | 309,00€ par logement |
89296217 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | mar. 29 avr. 2025 | 309,00€ par logement |
89296268 | 23 | sam. 7 juin 2025 à 17h | sam. 14 juin 2025 à 10h | 1/1 | mar. 6 mai 2025 | 309,00€ par logement |
89296667 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | mar. 13 mai 2025 | 372,00€ par logement |
89296718 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | mar. 20 mai 2025 | 372,00€ par logement |
89296769 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 27 mai 2025 | 372,00€ par logement |
89296872 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 29 juil. 2025 | 372,00€ par logement |
89296923 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 5 août 2025 | 372,00€ par logement |
89296974 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 12 août 2025 | 372,00€ par logement |
89296371 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 19 août 2025 | 309,00€ par logement |
89296422 | 39 | sam. 27 sept. 2025 à 17h | sam. 4 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 26 août 2025 | 309,00€ par logement |
89297271 | 40 | sam. 4 oct. 2025 à 17h | sam. 11 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 2 sept. 2025 | 211,00€ par logement |
89297322 | 41 | sam. 11 oct. 2025 à 17h | sam. 18 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 9 sept. 2025 | 211,00€ par logement |
89297567 | 42 | sam. 18 oct. 2025 à 17h | sam. 25 oct. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 16 sept. 2025 | 240,00€ par logement |
89297618 | 43 | sam. 25 oct. 2025 à 17h | sam. 1 nov. 2025 à 10h | 1/1 | mar. 23 sept. 2025 | 240,00€ par logement |