Référence ANCV 88761338 Référence offreur ODA-HIL Saison / année Printemps - 2025 Departement / Région Pays de la Loire / Vendée Adresse 2025 Les Demoiselles 100 Avenue des Becs 85270 ST HILAIRE DE RIEZ Site internet |
La Vendée est une région magnifique à visiter avec ses 240 km de plages de sable et son ensoleillement exceptionnel. On peut y découvrir l'Ile de Noirmoutier, l’Ile d’Yeu, les Sables d’Olonne, les marais salants, la Roche sur Yon, Talmont Saint Hilaire, le Marais Poitevin, le Puy du Fou… Si vous préférez les activités de loisirs aux visites : parc zoologique, parc de loisirs, voile, plongée, surf, char à voile, équitation, vélo-rail, randonnée pédestre, pistes cyclables, golf, cinéma, discothèque, casino, parcours aventure, parc aquatique sont à proximité de votre hébergement.
Tente Lodge (2ch - 4 pers. sans sanitaires)
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88761773 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 169,00€ par logement |
88761824 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88761875 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88761926 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88761977 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88762028 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88762079 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88762182 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88762285 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88762336 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88762387 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88762490 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 169,00€ par logement |
88762541 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 169,00€ par logement |
88762592 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
88762643 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
Mobil-home Confort 25m² (2ch - 4/5 pers.) + terrasse semi-couverte
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88762982 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 199,00€ par logement |
88763033 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88763084 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88763135 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88763186 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88763237 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88763288 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88763391 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88763494 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88763545 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88763596 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/2 | jeu. 19 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88763699 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 199,00€ par logement |
88763750 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 199,00€ par logement |
88763801 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
88763852 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
Mobil-home Confort 30m² (3ch - 6/7 pers.) + terrasse couverte + LV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88764191 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 299,00€ par logement |
88764242 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88764293 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88764344 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88764395 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88764446 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88764497 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88764600 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88764703 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88764754 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88764805 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88764908 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 299,00€ par logement |
88764959 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 299,00€ par logement |
88765010 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 299,00€ par logement |
88765061 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 299,00€ par logement |