Référence ANCV 88741345 Référence offreur ODA-DOU Saison / année Printemps - 2025 Departement / Région Bretagne / Finistère Adresse 2025 LE KERLEYOU 15 Kerleyou 29100 DOUARNENEZ Site internet |
À 1.5 km de la plage des Sables Blancs, vous y accèderez en 15 minutes à pied via un agréable chemin piéton. Vous passerez partie par un chemin de forêt avec une une belle vue sur la mer. Ce domaine familial vous propose des vacances entre le calme de la campagne tout étant proche de la mer ainsi que des commerces de proximité. Les passionnés de randonnée apprécieront de rejoindre le sentier côtier (GR34) au départ du camping pour des promenades le long de la mer.
FreeFlower Standard 28m² (2 ch-4 pers) + terrasse couverte 8m² - Sans sanitaires et sans salle de bain
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88743166 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 169,00€ par logement |
88743217 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/2 | jeu. 3 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88743268 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88743319 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88743370 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88743421 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88743472 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88743575 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88743678 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88743729 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88743780 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88743883 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 169,00€ par logement |
88743934 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 169,00€ par logement |
88743985 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
88744036 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
Mobil-home Confort 28m² (2ch-5 pers) + terrasse semi-couverte 18m2 + TV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88744375 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 199,00€ par logement |
88744426 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88744477 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88744528 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88744579 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88744630 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88744681 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88744784 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88744887 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88744938 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88744989 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88745092 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 199,00€ par logement |
88745143 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 199,00€ par logement |
88745194 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
88745245 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
Mobil-home Premium 32m² (3ch-6 pers) + terrasse couverte 18m² + TV + LV + Draps & serviettes inclus
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88745584 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 299,00€ par logement |
88745635 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88745686 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88745737 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88745788 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88745839 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88745890 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88745993 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88746096 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88746147 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88746198 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88746301 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 299,00€ par logement |
88746352 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 299,00€ par logement |
88746403 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 299,00€ par logement |
88746454 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 299,00€ par logement |