Référence ANCV 88746705 Référence offreur ODA-ERQ Saison / année Printemps - 2025 Departement / Région Bretagne / Côtes d'Armor Adresse 2025 CAMPING LE VIEUX MOULIN 14 rue des Moulins 22430 ERQUY Site internet |
Situé à moins d'une heure du Cap d'Erquy et ses falaises spectaculaires, ce camping est le pied-à-terre idéal pour profiter des magnifiques plages de sable fin des Côtes d'Armor à tout juste 2 kilomètres. Sports nautiques, randonnées à pied ou à vélo et dégustation de fruits de mer seront au programme de vos vacances à Erquy !
Tente Lodge Confort 34m² avec sanitaire (2ch-5pers)
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88747857 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 169,00€ par logement |
88747959 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
88748010 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
Mobil-home Confort 28 ou 30m² (2ch-4/6pers) + terrasse + TV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88749066 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 199,00€ par logement |
88749117 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 199,00€ par logement |
88749168 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
88749219 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
Mobil-home Confort 32 ou 34m² (3ch-6/8pers) + terrasse + LV + TV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88750275 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 299,00€ par logement |
88750326 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 299,00€ par logement |
88750377 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 299,00€ par logement |
88750428 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 299,00€ par logement |