Référence ANCV 88362434 Référence offreur ODA-BRAVO Saison / année 2025 Departement / Région Corse / Haute-Corse Adresse 2025 SOGNU DI MARE Les Marines de Bravone 20230 LINGUIZETTA, BRAVONE Site internet |
La situation centrale du village de Bravone vous permet de partir en excursion dans des villages et villes touristiques de la région. Découvrez aussi des sites naturels protégés, des plages paradisiaques…Laissez la Corse sauvage vous séduire !
2P duplex
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88363376 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | sam. 29 mars 2025 | 299,00€ par logement |
88363427 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | sam. 5 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88363478 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | sam. 12 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88363529 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/2 | sam. 19 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88363580 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | sam. 26 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88364133 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/2 | sam. 3 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88364184 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | sam. 10 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88363683 | 21 | sam. 24 mai 2025 à 17h | sam. 31 mai 2025 à 10h | 1/1 | sam. 17 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88364287 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/2 | sam. 24 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88363786 | 23 | sam. 7 juin 2025 à 17h | sam. 14 juin 2025 à 10h | 1/2 | sam. 31 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88363837 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | sam. 7 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88363888 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | sam. 14 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88364532 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | sam. 21 juin 2025 | 489,00€ par logement |
2P DUPLEX 6p
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88582932 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 289,00€ par logement |
88582983 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 289,00€ par logement |
88583034 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 289,00€ par logement |
88583085 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 289,00€ par logement |
88583136 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 289,00€ par logement |
88583187 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 289,00€ par logement |
88583238 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 289,00€ par logement |
88583289 | 21 | sam. 24 mai 2025 à 17h | sam. 31 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 15 mai 2025 | 289,00€ par logement |