Référence ANCV 89947481 Référence offreur AZU-HAUTE Saison / année 2025 Departement / Région Basse-Normandie / Manche Adresse 2025 HAUTEVILLE PENSION COMPLETE 30, avenue des Sports 50590 HAUTEVILLE Tél. / Fax 02 33 47 52 01 / Site internet |
Dans la sérénité iodée d’un grand parc, vous pourrez vivre au rythme de la nature, entre balades à pied, à vélo ou en char à voile et excursions culturelles en terres normandes. Notre village vacances Hauteville-sur-Mer, au bord de la Manche, vous chouchoute quand vous mettez les pieds sous la table : soupe de poissons, moules marinières, choucroute de la mer, tarte normande… miam ! Notre équipe d’animateurs qualifiés vous concocte des soirées pleines de bonne humeur quand vous rentrez après une journée au grand air !
Hauteville-sur-Mer est une petite station balnéaire authentique, entre Manche et bocage qui vous offre un cadre naturel préservé loin du tourisme de masse. Vous êtes sur la belle Côte des Havres, réputée pour son littoral, ses îles, ses plages du débarquement, le bocage normand et ses édifices classés au patrimoine mondial de l'Unesco : le Mont Saint-Michel et les Tours Vauban
Venez vivre une experience Art et Couleurs
Ateliers de créations graphiques, initiations à l'art de la photographie et de la peinture
Visite de l'exposition permanente "Street-Azurv'Art"
Chambre DOUBLE
ATTENTION ! COMME POUR PIERRE ET VACANCES, LES HEBERGEMENTS NE SONT PAS BLOQUES. MERCI D'ATTENDRE LA CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION PAR AZUREVA AVANT DE LA CONSIDERER COMME FERME.
Tout lit inoccupé donnera lieu à la facturation d’un supplément (100 p.cent du prix adulte). Merci de choisir un logement correspondant à la composition de la famille.
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
89949079 | 22 | dim. 25 mai 2025 à 17h | dim. 1 juin 2025 à 10h | 1/1 | dim. 18 mai 2025 | 506,00€ par personne 284,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89949324 | 27 | dim. 29 juin 2025 à 17h | dim. 6 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 22 juin 2025 | 493,00€ par personne 271,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89949569 | 28 | dim. 6 juil. 2025 à 17h | dim. 13 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 29 juin 2025 | 463,00€ par personne 241,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89949620 | 29 | dim. 13 juil. 2025 à 17h | dim. 20 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 6 juil. 2025 | 463,00€ par personne 241,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89949671 | 30 | dim. 20 juil. 2025 à 17h | dim. 27 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 13 juil. 2025 | 463,00€ par personne 241,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89950020 | 31 | dim. 27 juil. 2025 à 17h | dim. 3 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 20 juil. 2025 | 471,00€ par personne 249,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89950265 | 32 | dim. 3 août 2025 à 17h | dim. 10 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 27 juil. 2025 | 549,00€ par personne 327,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89950510 | 33 | dim. 10 août 2025 à 17h | dim. 17 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 3 août 2025 | 554,00€ par personne 332,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89950755 | 35 | dim. 24 août 2025 à 17h | dim. 31 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 17 août 2025 | 484,00€ par personne 262,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89951000 | 36 | dim. 31 août 2025 à 17h | dim. 7 sept. 2025 à 10h | 1/1 | ven. 22 août 2025 | 475,00€ par personne 253,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
Chambres communicantes 4 pers.
ATTENTION ! COMME POUR PIERRE ET VACANCES, LES HEBERGEMENTS NE SONT PAS BLOQUES. MERCI D'ATTENDRE LA CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION PAR AZUREVA AVANT DE LA CONSIDERER COMME FERME.
Tout lit inoccupé donnera lieu à la facturation d’un supplément (100 p.cent du prix adulte). Merci de choisir un logement correspondant à la composition de la famille.
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
89980052 | 22 | dim. 25 mai 2025 à 17h | dim. 1 juin 2025 à 10h | 1/1 | dim. 18 mai 2025 | 419,00€ par personne 197,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89981126 | 27 | dim. 29 juin 2025 à 17h | dim. 6 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 22 juin 2025 | 411,00€ par personne 189,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89981499 | 28 | dim. 6 juil. 2025 à 17h | dim. 13 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 29 juin 2025 | 393,00€ par personne 189,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89981550 | 29 | dim. 13 juil. 2025 à 17h | dim. 20 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 6 juil. 2025 | 393,00€ par personne 189,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89981601 | 30 | dim. 20 juil. 2025 à 17h | dim. 27 juil. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 13 juil. 2025 | 393,00€ par personne 189,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89981949 | 31 | dim. 27 juil. 2025 à 17h | dim. 3 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 20 juil. 2025 | 398,00€ par personne 176,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89982194 | 32 | dim. 3 août 2025 à 17h | dim. 10 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 27 juil. 2025 | 446,00€ par personne 224,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89982439 | 33 | dim. 10 août 2025 à 17h | dim. 17 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 3 août 2025 | 456,00€ par personne 234,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89981704 | 34 | dim. 17 août 2025 à 17h | dim. 24 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 10 août 2025 | 393,00€ par personne 189,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89982684 | 35 | dim. 24 août 2025 à 17h | dim. 31 août 2025 à 10h | 1/1 | dim. 17 août 2025 | 407,00€ par personne 185,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
89982929 | 36 | dim. 31 août 2025 à 17h | dim. 7 sept. 2025 à 10h | 1/1 | dim. 24 août 2025 | 401,00€ par personne 179,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
ATTENTION ! COMME POUR PIERRE ET VACANCES, LES HEBERGEMENTS NE SONT PAS BLOQUES. MERCI D'ATTENDRE LA CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION PAR AZUREVA AVANT DE LA CONSIDERER COMME FERME.
ATTENTION ! TOUT LIT INOCCUPE EST FACTURE 100 POUR 100 DU PRIX ADULTE. MERCI DE BIEN VEILLER A LA CONFORMITE DE LA COMPOSITION DE LA FAMILLE AVEC LA CAPACITE DU LOGEMENT. IL EN EXISTE PLUSIEURS TYPES.
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
90088499 | 28 | dim. 6 juil. 2025 à 17h | dim. 13 juil. 2025 à 10h | 1/1 | ven. 27 juin 2025 | 351,00€ par personne 129,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90088550 | 29 | dim. 13 juil. 2025 à 17h | dim. 20 juil. 2025 à 10h | 1/1 | ven. 4 juil. 2025 | 351,00€ par personne 129,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90088601 | 30 | dim. 20 juil. 2025 à 17h | dim. 27 juil. 2025 à 10h | 1/1 | ven. 11 juil. 2025 | 351,00€ par personne 129,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90089164 | 31 | dim. 27 juil. 2025 à 17h | dim. 3 août 2025 à 10h | 1/1 | ven. 18 juil. 2025 | 356,00€ par personne 134,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90089289 | 32 | dim. 3 août 2025 à 17h | dim. 10 août 2025 à 10h | 1/1 | ven. 25 juil. 2025 | 392,00€ par personne 170,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90090191 | 33 | dim. 10 août 2025 à 17h | dim. 17 août 2025 à 10h | 1/1 | ven. 1 août 2025 | 407,00€ par personne 185,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90104216 | 34 | dim. 17 août 2025 à 17h | dim. 24 août 2025 à 10h | 1/1 | ven. 8 août 2025 | 351,00€ par personne 129,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |
90104320 | 35 | dim. 24 août 2025 à 17h | dim. 31 août 2025 à 10h | 1/1 | ven. 15 août 2025 | 365,00€ par personne 143,50€ par enfant de 2 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 1 ans |