Référence ANCV 88687073 Référence offreur ODA-BATZ Saison / année Printemps - 2025 Departement / Région Pays de la Loire / Loire-Atlantique Adresse 2025 CAMPING****LES PALUDIERS Rue Appert 44740 Batz-sur-mer Tél. / Fax 02 40 60 17 28 / Site internet |
Batz est appréciée pour ses plages Saint-Michel et Valentin, et est réputée auprès des surfeurs et autres amateurs de glisse pour les impressionnantes vagues de La Govelle. Authentique et dynamique, Batz-sur-Mer s’apprécie autant pour son patrimoine que pour sa richesse culturelle et son caractère de station balnéaire où il fait bon vivre. Chaque année de nombreux festivals sont organisés dans la station, telles que "les nuits salines", le Fest-Noz ou le concert de musique traditionnelle. Les sportifs pourront profiter de son cadre idyllique à travers les nombreux sentiers de randonnées, faire toutes sortes d'activités nautiques mais également du tennis ou de la pétanque.
Cabane Bois sur pilotis Standard 34 m² (2 ch - 4pers.) dont terrasse couverte 11 m²
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88687508 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 169,00€ par logement |
88687559 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88687610 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88687661 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88687712 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88687763 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88687814 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88687917 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88688020 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88688071 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88688122 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88688225 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 169,00€ par logement |
88688276 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 169,00€ par logement |
88688327 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
88688378 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
Mobil-Home Confort 27 m² (2 ch - 4 pers.) + TV + terrasse semi-couverte 18 m²
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88688768 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88688819 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/2 | jeu. 10 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88688870 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88688921 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88688972 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88689023 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88689126 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88689229 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88689280 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88689331 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88689434 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 199,00€ par logement |
88689485 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 199,00€ par logement |
88689536 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
88689587 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch - 6 pers.) + terrasse semi-couverte 18 m² + TV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88689926 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 299,00€ par logement |
88689977 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88690028 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88690079 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88690130 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88690181 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88690232 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88690335 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88690438 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88690489 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88690540 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88690643 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 299,00€ par logement |
88690694 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 299,00€ par logement |
88690745 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 299,00€ par logement |
88690796 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 299,00€ par logement |