Référence ANCV 88746705 Référence offreur ODA-ERQ Saison / année Printemps - 2025 Departement / Région Bretagne / Côtes d'Armor Adresse 2025 CAMPING LE VIEUX MOULIN 14 rue des Moulins 22430 ERQUY Site internet |
Situé à moins d'une heure du Cap d'Erquy et ses falaises spectaculaires, ce camping est le pied-à-terre idéal pour profiter des magnifiques plages de sable fin des Côtes d'Armor à tout juste 2 kilomètres. Sports nautiques, randonnées à pied ou à vélo et dégustation de fruits de mer seront au programme de vos vacances à Erquy !
Tente Lodge Confort 34m² avec sanitaire (2ch-5pers)
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88747140 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 169,00€ par logement |
88747191 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88747242 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88747293 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88747344 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 169,00€ par logement |
88747395 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88747446 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88747549 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 169,00€ par logement |
88747652 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88747703 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88747754 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 169,00€ par logement |
88747857 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 169,00€ par logement |
88747908 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 169,00€ par logement |
88747959 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
88748010 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 169,00€ par logement |
Mobil-home Confort 28 ou 30m² (2ch-4/6pers) + terrasse + TV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88748349 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 199,00€ par logement |
88748400 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88748451 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88748502 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88748553 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 199,00€ par logement |
88748604 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88748655 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88748758 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 199,00€ par logement |
88748861 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88748912 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88748963 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 199,00€ par logement |
88749066 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 199,00€ par logement |
88749117 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 199,00€ par logement |
88749168 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
88749219 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 199,00€ par logement |
Mobil-home Confort 32 ou 34m² (3ch-6/8pers) + terrasse + LV + TV
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88749558 | 14 | sam. 5 avr. 2025 à 17h | sam. 12 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 27 mars 2025 | 299,00€ par logement |
88749609 | 15 | sam. 12 avr. 2025 à 17h | sam. 19 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 3 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88749660 | 16 | sam. 19 avr. 2025 à 17h | sam. 26 avr. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 10 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88749711 | 17 | sam. 26 avr. 2025 à 17h | sam. 3 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 17 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88749762 | 18 | sam. 3 mai 2025 à 17h | sam. 10 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 24 avr. 2025 | 299,00€ par logement |
88749813 | 19 | sam. 10 mai 2025 à 17h | sam. 17 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 1 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88749864 | 20 | sam. 17 mai 2025 à 17h | sam. 24 mai 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 8 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88749967 | 22 | sam. 31 mai 2025 à 17h | sam. 7 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 22 mai 2025 | 299,00€ par logement |
88750070 | 24 | sam. 14 juin 2025 à 17h | sam. 21 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 5 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88750121 | 25 | sam. 21 juin 2025 à 17h | sam. 28 juin 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 12 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88750172 | 26 | sam. 28 juin 2025 à 17h | sam. 5 juil. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 19 juin 2025 | 299,00€ par logement |
88750275 | 35 | sam. 30 août 2025 à 17h | sam. 6 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 21 août 2025 | 299,00€ par logement |
88750326 | 36 | sam. 6 sept. 2025 à 17h | sam. 13 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 28 août 2025 | 299,00€ par logement |
88750377 | 37 | sam. 13 sept. 2025 à 17h | sam. 20 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 4 sept. 2025 | 299,00€ par logement |
88750428 | 38 | sam. 20 sept. 2025 à 17h | sam. 27 sept. 2025 à 10h | 1/1 | jeu. 11 sept. 2025 | 299,00€ par logement |