Référence ANCV 69932892 Référence offreur AEC-FORGEASSOUD Saison / année 2021 Departement / Région Rhône-Alpes / Haute-Savoie Adresse 2021 FORGEASSOUD - SAINT JEAN DE SIXT AEC Forgeassoud 74450 SAINT JEAN DE SIXT Tél. / Fax 04 50 02 24 36 / |
Studio de 4 personnes - 2 lits simples+2 lits superposés de 185 cm
1 Logement aménagé PMR sur demande label tourisme et handicap en cours
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
69935220 | 26 | sam. 3 juil. 2021 à 17h | sam. 10 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 1 juin 2021 | 252,00€ par logement |
69935271 | 27 | sam. 10 juil. 2021 à 17h | sam. 17 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 8 juin 2021 | 252,00€ par logement |
69935322 | 28 | sam. 17 juil. 2021 à 17h | sam. 24 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 15 juin 2021 | 252,00€ par logement |
69935373 | 29 | sam. 24 juil. 2021 à 17h | sam. 31 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 22 juin 2021 | 252,00€ par logement |
Duplex de 6 personnes - 4 lits simples+2 lits superposés
1 Logement aménagé PMR sur demande label tourisme et handicap en cours
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
69935476 | 26 | sam. 3 juil. 2021 à 17h | sam. 10 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 1 juin 2021 | 252,00€ par logement |
69935527 | 27 | sam. 10 juil. 2021 à 17h | sam. 17 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 8 juin 2021 | 252,00€ par logement |
69935578 | 28 | sam. 17 juil. 2021 à 17h | sam. 24 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 15 juin 2021 | 252,00€ par logement |
69935629 | 29 | sam. 24 juil. 2021 à 17h | sam. 31 juil. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 22 juin 2021 | 252,00€ par logement |
Chambre de 4 personnes (2 lits simples + 2 lits superposés)
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
69935732 | 26 | sam. 3 juil. 2021 à 17h | sam. 10 juil. 2021 à 10h | 1/2 | mar. 1 juin 2021 | 252,00€ par personne 189,00€ par enfant de 12 à 18 ans 63,00€ par enfant de 3 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |
69935783 | 27 | sam. 10 juil. 2021 à 17h | sam. 17 juil. 2021 à 10h | 1/2 | mar. 8 juin 2021 | 252,00€ par personne 189,00€ par enfant de 12 à 18 ans 63,00€ par enfant de 3 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |
69935834 | 28 | sam. 17 juil. 2021 à 17h | sam. 24 juil. 2021 à 10h | 2/2 | mar. 15 juin 2021 | 252,00€ par personne 189,00€ par enfant de 12 à 18 ans 63,00€ par enfant de 3 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |
69935885 | 29 | sam. 24 juil. 2021 à 17h | sam. 31 juil. 2021 à 10h | 2/2 | mar. 22 juin 2021 | 252,00€ par personne 189,00€ par enfant de 12 à 18 ans 63,00€ par enfant de 3 à 11 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |
Studio de 4 personnes - 2 lits simples+2 lits superposés de 185 cm
1 Logement aménagé PMR sur demande label tourisme et handicap en cours
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
69937125 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 9 mars 2021 | 168,00€ par logement |
69937176 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 16 mars 2021 | 168,00€ par logement |
69937227 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | mar. 23 mars 2021 | 168,00€ par logement |
69937278 | 17 | sam. 1 mai 2021 à 17h | sam. 8 mai 2021 à 10h | 1/1 | mar. 30 mars 2021 | 168,00€ par logement |
Duplex de 6 personnes - 4 lits simples+2 lits superposés
1 Logement aménagé PMR sur demande label tourisme et handicap en cours
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
69938909 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 9 mars 2021 | 168,00€ par logement |
69938960 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 16 mars 2021 | 168,00€ par logement |
69939011 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | mar. 23 mars 2021 | 168,00€ par logement |
69939062 | 17 | sam. 1 mai 2021 à 17h | sam. 8 mai 2021 à 10h | 1/1 | mar. 30 mars 2021 | 168,00€ par logement |
Chambre de 4 personnes (2 lits simples + 2 lits superposés)
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
69939905 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | mar. 16 mars 2021 | 168,00€ par personne 126,00€ par enfant de 12 à 18 ans 0,00€ par enfant de 3 à 12 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |
69939956 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | mar. 23 mars 2021 | 168,00€ par personne 126,00€ par enfant de 12 à 18 ans 0,00€ par enfant de 3 à 12 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |
69940007 | 17 | sam. 1 mai 2021 à 17h | sam. 8 mai 2021 à 10h | 1/1 | mar. 30 mars 2021 | 168,00€ par personne 126,00€ par enfant de 12 à 18 ans 0,00€ par enfant de 3 à 12 ans 0,00€ par enfant de 0 à 2 ans |