Référence ANCV 70075526 Référence offreur MV-MAR Saison / année 2021 Departement / Région Aquitaine / Gironde Adresse 2021 RESIDENCE LES RIVES MARINES Rue du Port 33470 LE TEICH Tél. / Fax 05 56 66 06 33 / Site internet |
Studio 2/3 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70081083 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 195,00€ par logement |
70081134 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 195,00€ par logement |
70080838 | 8 | sam. 27 févr. 2021 à 17h | sam. 6 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 févr. 2021 | 174,00€ par logement |
70078578 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 149,00€ par logement |
70081379 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 162,00€ par logement |
70081624 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 181,00€ par logement |
70081869 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 209,00€ par logement |
70082114 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 292,00€ par logement |
70082165 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 292,00€ par logement |
70082216 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 292,00€ par logement |
70082267 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 8 avr. 2021 | 292,00€ par logement |
Appartement 2 pièces 4/5 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70087406 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 265,00€ par logement |
70087457 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 265,00€ par logement |
70087161 | 8 | sam. 27 févr. 2021 à 17h | sam. 6 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 févr. 2021 | 244,00€ par logement |
70079225 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 181,00€ par logement |
70087702 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 227,00€ par logement |
70087947 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 246,00€ par logement |
70088192 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 284,00€ par logement |
70088437 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 374,00€ par logement |
70088488 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 374,00€ par logement |
70088539 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 374,00€ par logement |
70088590 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 8 avr. 2021 | 374,00€ par logement |
Appartement 3 pièces 6 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70090401 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 300,00€ par logement |
70090452 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 300,00€ par logement |
70079891 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 214,00€ par logement |
70090697 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 259,00€ par logement |
70090053 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 279,00€ par logement |
70090942 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 322,00€ par logement |
70091187 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 412,00€ par logement |
70091238 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 412,00€ par logement |
70091289 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 412,00€ par logement |
70091340 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 8 avr. 2021 | 412,00€ par logement |
Appartement 4 pièces 8 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70280919 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 349,00€ par logement |
70280970 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 349,00€ par logement |
70280674 | 8 | sam. 27 févr. 2021 à 17h | sam. 6 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 févr. 2021 | 314,00€ par logement |
70281215 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 246,00€ par logement |
70281460 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 292,00€ par logement |
70281705 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 324,00€ par logement |
70283131 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 374,00€ par logement |
70283379 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 487,00€ par logement |
70283436 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 487,00€ par logement |
70283533 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 487,00€ par logement |
70283584 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 8 avr. 2021 | 487,00€ par logement |