Référence ANCV 70092186 Référence offreur MV-COUCLUB Saison / année 2021 Departement / Région Provence-Alpes-Côte d'Azur / Vaucluse Adresse 2021 Résidence Provence Country Club **** 1141 Route de Fontaine de Vaucluse 84800 Saumane-de-Vaucluse Tél. / Fax 04 90 20 52 00 / Site internet |
Situé dans le coeur de la gamme de montagne du Luberon et sur les collines du Vaucluse, entre La Sorgue et Saumane de l'Isle, notre Résidence Provence Country Club **** est idéal pour passer un séjour de détente immergé dans la magnifique campagne de la Provence.
PMR : Selon disponibilité - Nous contacter.
2 pièces de 4 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70095561 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 237,00€ par logement |
70095806 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 230,00€ par logement |
70096051 | 8 | sam. 27 févr. 2021 à 17h | sam. 6 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 févr. 2021 | 209,00€ par logement |
70095020 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 194,00€ par logement |
70096296 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 227,00€ par logement |
70096541 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 292,00€ par logement |
70096786 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 352,00€ par logement |
70097031 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 359,00€ par logement |
70097082 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 359,00€ par logement |
70097133 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 359,00€ par logement |
70097184 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 8 avr. 2021 | 359,00€ par logement |
3 pièces de 5/6 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70098475 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 279,00€ par logement |
70098526 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 279,00€ par logement |
70098230 | 8 | sam. 27 févr. 2021 à 17h | sam. 6 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 févr. 2021 | 265,00€ par logement |
70097830 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 227,00€ par logement |
70097881 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 227,00€ par logement |
70098771 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 259,00€ par logement |
70099016 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 370,00€ par logement |
70099261 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 397,00€ par logement |
70099312 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 397,00€ par logement |
70099363 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 397,00€ par logement |
3 pièces 7 personnes
Ref. ANCV | Num. Semaine | Date et heure d'arrivée | Date et heure de départ | Quantité disponible | Date limite de réservation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
70100653 | 6 | sam. 13 févr. 2021 à 17h | sam. 20 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 28 janv. 2021 | 321,00€ par logement |
70100704 | 7 | sam. 20 févr. 2021 à 17h | sam. 27 févr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 févr. 2021 | 321,00€ par logement |
70100949 | 8 | sam. 27 févr. 2021 à 17h | sam. 6 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 févr. 2021 | 307,00€ par logement |
70100060 | 9 | sam. 6 mars 2021 à 17h | sam. 13 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 févr. 2021 | 259,00€ par logement |
70100163 | 10 | sam. 13 mars 2021 à 17h | sam. 20 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 févr. 2021 | 259,00€ par logement |
70101347 | 11 | sam. 20 mars 2021 à 17h | sam. 27 mars 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 4 mars 2021 | 292,00€ par logement |
70101592 | 12 | sam. 27 mars 2021 à 17h | sam. 3 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 11 mars 2021 | 416,00€ par logement |
70101837 | 13 | sam. 3 avr. 2021 à 17h | sam. 10 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 18 mars 2021 | 434,00€ par logement |
70101888 | 14 | sam. 10 avr. 2021 à 17h | sam. 17 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 25 mars 2021 | 434,00€ par logement |
70101939 | 15 | sam. 17 avr. 2021 à 17h | sam. 24 avr. 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 1 avr. 2021 | 434,00€ par logement |
70101990 | 16 | sam. 24 avr. 2021 à 17h | sam. 1 mai 2021 à 10h | 1/1 | jeu. 8 avr. 2021 | 434,00€ par logement |